
Art | |
Mobiles Navigationsgerät | X |
Eignung | |
für LKW´s | X |
Ausführung | |
Bildschirm | 20.3 cm |
Zoll | 8 |
Touch-Screen Bedienung | X |
Zusatzausstattung | |
3D Geländeansicht | X |
3D Kreuzungsansicht | X |
Freisprecheinrichtung | X |
Geschwindigkeitsassistent | X |
Spracherkennung | X |
Einschub für | |
microSD-Card | X |
Schnittstellen | |
Bluetooth | X |
Wireless Lan | X |
Zubehör | |
Auto-Halterung | X |
Navigationskarten im Gerät vorinstalliert | |
Albanien | X |
Andorra | X |
Belgien | X |
Bosnien-Herzegowina | X |
Bulgarien | X |
Dänemark | X |
Deutschland | X |
Estland | X |
Finnland | X |
Frankreich | X |
Gibraltar | X |
Griechenland | X |
Großbritannien | X |
Irland | X |
Island | X |
Italien | X |
Kosovo | X |
Kroatien | X |
Lettland | X |
Liechtenstein | X |
Litauen | X |
Luxemburg | X |
Malta | X |
Mazedonien | X |
Moldawien | X |
Montenegro | X |
Niederlande | X |
Norwegen | X |
Österreich | X |
Polen | X |
Portugal | X |
Rumänien | X |
Schottland | X |
Schweden | X |
Schweiz | X |
Serbien | X |
Slowakei | X |
Slowenien | X |
Spanien | X |
Tschechien | X |
Türkei | X |
Ukraine | X |
Ungarn | X |
Wales | X |
Weissrussland | X |
Zypern | X |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 20 cm |
Höhe: | 12.5 cm |
Tiefe: | 2 cm |
Gewicht: | 0.387 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 17.5 cm |
Höhe: | 9 cm |
Tiefe: | 28 cm |
Gewicht: | 1.5 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


DEZL LGV800 MT-D EU
Art.-Nr.: 1302809
509.-599.99 inkl. Mwst

EXTRA GROSSES DISPLAY
Das dezl-LKW-Navi hat einen hellen, klaren, 8 Zoll großen Touchscreen,
der im Fahrerhaus gut lesbar ist und eine intuitive Verwendung
ermöglicht. Die Navigationsseite lässt sich sogar im Hoch- oder
Querformat anzeigen.
FAHRZEUGSPEZIFISCHE ROUTENFÜ ...
Zubehörberater

SP: Herbert Drack
Schnadtstr. 4
4611 Buchkirchen
+43 (699) 10410771
service@elektro-drack.at